от 13 780 руб.
Стальные котлы «Лемакс» серии «Патриот» от 6 до 20 кВт предназначены для работы с естественной и принудительной системами отопления без подключения к электрической сети. Бездымоходная конструкция позволяет устанавливать котлы как в дом, так и в квартиру. При этом забор воздуха для горения происходит снаружи помещения. Прямоугольный теплообменник изготовлен из высококачественной стали толщиной 2 мм. марки DC01, соответствующей европейскому стандарту EN 10130:2006, американскому стандарту ASTM A 1011 и российским ГОСТ 16523-97 и ГОСТ 9045-93. Благодаря покрытию антикоррозийной эмалью «CERTA» (температура воздействия до 750°С) и обработке ингибирующим составом, теплообменник защищен от агрессивных факторов: растворов солей, минеральных масел.
Оснащение оригинальными компонентами газогорелочного устройства и газовым клапаном итальянского концерна «SIT», а также инжекционной микрофакельной горелкой «POLIDORO».
Закрытая (герметичная) камера сгорания.
Отверстия на лицевой панели котла создают конвекционный эффект.
Наличие системы защиты от перегрева котла.
Особая конструкция системы дымоудаления, обеспечивающая надежную работу котла.
Удобство обслуживания котла за счет легкосъемной облицовки.
Смотровое окно контроля за горением основной и запальной горелок.
Коаксиальная система дымоудаления (возможна комплектация выпускной трубы из нержавеющей стали).
Гарантия 3 года.
Наименование параметров |
Патриот-6 | Патриот-7,5 | Патриот-10 | Патриот-12,5 | Патриот-16 | Патриот-20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Тип газогорелочного устройства | ГГУ-7,5п | ГГУ-9п | ГГУ-12п | ГГУ-15п | ГГУ-19п | ГГУ-24п |
Номинальная подводимая тепловая мощность, кВт | 7,5 | 9 | 12 | 15 | 19 | 24 |
Отклонение номинальной мощности, % | +- 5 | +- 5 | +- 5 | +- 5 | +- 5 | +- 5 |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 6 | 7,5 | 10 | 12,5 | 16 | 20 |
Коэффициент полезного действия % не менее | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
Температура уходящих газов °С, не менее | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Номинальное давление газа, Па | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Рабочее давление воды, МПа не более | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Средний расход газа, м3/ч | 0,38 | 0,45 | 0,6 | 0,75 | 0,95 | 1,2 |
Максимальная температура воды на выходе из котла, °С | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Диаметр коаксиального дымохода, мм | 250 | 250 | 250 | 250 | 310 | 310 |
Длина коаксиального дымохода, мм | 330-800 | 330-800 | 330-800 | 330-800 | 330-800 | 330-800 |
Габаритные размеры, мм: | ||||||
Высота | 730 | 730 | 740 | 740 | 790 | 790 |
Ширина | 550 | 550 | 595 | 595 | 670 | 670 |
Глубина | 310 | 310 | 360 | 360 | 400 | 400 |
Масса не более, кг | 42 | 42 | 50 | 50 | 67 | 67 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Лемакс |
Страна производитель | Россия |
Мощность номинальная | 6.0 (кВт) |
Вид топлива | Газообразное |
Назначение котла | Одноконтурный |
Способ установки | Напольный |
Тип топки | Закрытая |
Материал теплообменника | Сталь |
Цвет | Белый |
Гарантийный срок | 36 (мес) |
Состояние | Новое |
Дополнительные характеристики | |
Мощность | 6 |